Thông số model | |
Model | CS-EB350A |
Tinh lọc | |
CADR (Hạt) | 350 m³/h |
Tiếng ồn tối đa | 66 dB (A) |
Diện tích có thể áp dụng tối đa | 42 m² |
Bộ lọc | |
Bộ lọc chính | Bộ lọc mút |
Bộ lọc HEPA | Bộ lọc HEPA H11 |
Bộ lọc than hoạt tính | Bộ lọc than hoạt tính gáo dừa |
Chức năng | |
Khử trùng bằng ánh sáng tia cực tím | Hỗ trợ |
Diệt khuẩn ion âm | Hỗ trợ |
Cài đặt tốc độ quạt | 1-3 mức cài đặt |
Chế độ làm việc | Hỗ trợ chế độ ngủ, Turbo và tự động |
Hiển thị chất lượng không khí PM2.5 | Cung cấp giá trị Chỉ số Chất lượng Không khí |
Hiển thị thay đổi bộ lọc | Hỗ trợ |
Khóa trẻ em | Hỗ trợ |
Chế độ hẹn giờ | Hỗ trợ (1H, 2H, 4H, 8H) |
Cảm biến bụi | Hỗ trợ |
Wifi | Không |
Thông tin chung | |
Nguồn điện | 220~240 V/50 HZ |
Mức tiêu thụ điện năng | Tối đa 80 W |
Kích thước sản phẩm (Rộng × Sâu × Cao) | 374 × 215 × 594 mm |
Khối lượng tịnh | 6,88 kg |
Thông số model | |
Model | CS-EB-FILTER001 |
Bộ lọc | |
Bộ lọc chính | Bộ lọc mút |
Bộ lọc HEPA | Bộ lọc HEPA H11 |
Bộ lọc than hoạt tính | Bộ lọc than hoạt tính gáo dừa |
Kích thước sản phẩm (Cao × Rộng × Sâu) | |
Bộ lọc chính | 404 × 341 × 5 mm |
Bộ lọc HEPA | 404 × 341 × 26 mm |
Bộ lọc than hoạt tính | 402 × 336 × 10 mm |
Khối lượng tịnh | 0,84 kg |
Trọng lượng tổng | 1,14 kg |
Chi tiết các bộ phận: | |
Chi tiết các bộ phận | Máy lọc không khí UV-C; Hướng dẫn sử dụng nhanh |
Chứng nhận: | |
Chứng nhận | CE / RoHS / REACH / WEEE |