Thông số kỹ thuật | |
Model | CS-RH1 |
Thông số kỹ thuật phần cứng | |
Tốc độ động cơ quạt (vòng/phút) | 45000 |
Tốc độ động cơ chổi lăn | 550 ± 12% (485 ~ 615) vòng/phút |
Dung lượng pin có thể sạc lại (mAh) | 4.000 mAh |
Dung tích khoang chứa nước thải (mL) | 600 |
Dung tích khoang chứa nước sạch (mL) | 700 |
Tham số | |
Loại bề mặt | Sàn cứng, gạch, đá cẩm thạch, kín, sàn gỗ, laminate, PVC |
Chế độ nguồn | TỰ ĐỘNG, Tiêu chuẩn, Nguồn |
Định mức công suất (W) | 130 (Tiêu chuẩn) 200 (Nguồn) |
Công suất hút (AW) | 16 30 |
Lưu lượng tối đa (L/giây) | 10.3 12.5 |
Lực hút tối đa (Kpa) | 3.5 6 |
Mức ồn khi vận hành (dB (A)) | ≤78 ≤80 |
Thời gian chạy (phút) | ≥35 ≥20 |
Điện áp định mức (V) | 21.6 |
Thời gian sạc đầy pin | 4 ± 0,5 giờ |
Đầu ra bộ chuyển đổi nguồn | 26V-1.0A |
Các chức năng thông minh | |
Cảnh báo bằng giọng nói về trạng thái của thiết bị | Hỗ trợ |
Cảnh báo đổ đầy nước sạch lại | Hỗ trợ |
Cảnh báo khoang chứa nước bẩn đầy | Hỗ trợ |
Các ngôn ngữ được hỗ trợ | Hiện hỗ trợ tiếng Anh (theo mặc định), tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Ý. |
Màn hình LED | Hỗ trợ |
Phát hiện mức độ bẩn | Hỗ trợ |
Lưu lượng nước & lực hút Điều chỉnh tự động | Hỗ trợ |
Tự làm sạch | Hỗ trợ |
Sấy khô chổi lăn | Hỗ trợ |
Phụ kiện | |
Bộ lọc thông gió | Bộ lọc không khí dạng hạt hiệu quả cao (HEPA) |
Tuổi thọ của phụ kiện | Thay đổi 2-3 tháng một lần đối với cả chổi lăn và bộ lọc HEPA |
Thông tin chung | |
Kích thước sản phẩm (mm) | 280 x 227 x 1100 mm (khi lắp ráp hoàn chỉnh để sử dụng) |
Kích thước đóng gói (mm) | 335 x 313 x 745 mm |
Trọng lượng (kg) | 4,7 kg |
Trọng lượng tính cả bao bì (kg) | 8,85 kg |
Hộp bao gồm | |
Hộp sản phẩm bao gồm | – Máy hút bụi khô và ướt RH1 |
– Đế sạc | |
– Bộ chuyển đổi nguồn | |
– Bộ lọc HEPA có thể thay thế bổ sung | |
– Giá đỡ HEPA | |
– Chổi lăn có thể thay thế bổ sung | |
– Chổi vệ sinh | |
– Giá để chổi | |
– Dung dịch vệ sinh | |
– Hướng dẫn nhanh | |
– Sổ tay hướng dẫn sử dụng | |
Chứng nhận | |
Chứng nhận | CE / REACH SVHC / WEEE / RoHS / TRA / SDS |